Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.contributor.author | Rubio, Horacio Javier | |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T07:37:55Z | |
dc.date.available | 2025-05-12T07:37:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19655 | |
dc.description.abstract | Este proyecto busca optimizar la gestión de cobranzas en los servicios de telecomunicaciones, abordando el incremento en la tasa de morosidad entre los suscriptores pospago, lo cual afecta el flujo de caja y compromete la estabilidad financiera de la compañía, generando costos adicionales por facturas impagas y presión sobre los canales de atención al cliente. El objetivo principal es mejorar la eficiencia del sistema de facturación y cobranzas mediante la implementación de estrategias avanzadas de gestión de morosidad temprana y la automatización de procesos. Para ello, se propone la implementación de un asistente virtual basado en inteligencia artificial generativa, con capacidades de interpretación y generación de voz, que permita ofrecer atención personalizada las 24 horas del día a través de múltiples canales (teléfono, aplicaciones móviles, plataformas web y WhatsApp). Esta solución facilitará la automatización de interacciones recurrentes, reducirá significativamente la carga operativa en los centros de atención y optimizará la resolución de consultas, minimizando la dependencia de agentes humanos. Adicionalmente, el proyecto evaluará la efectividad de las estrategias de cobranza actuales (como suspensiones de servicio y recordatorios de pago) y realizará un análisis financiero detallado, considerando tendencias de morosidad, impacto inflacionario y costos asociados. Se espera que los resultados permitan mejorar la estabilidad financiera de la empresa y reducir las obligaciones tributarias derivadas de la acumulación de facturas impagas, consolidando a la organización como líder en innovación tecnológica dentro del sector de telecomunicaciones. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.subject | Tesis Ingeniería en Gestión en Tecnologías de la Información | en_US |
dc.title | Propuesta de optimización del sistema de facturación y gestión de cobranzas en una empresa de telecomunicaciones | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.identifier.local | TE IGTA R8968p 2024 | en_US |
dc.contributor.guide | Huichipoco Cortez, Juan Francisco | |
dc.coverage.location | Santiago | en_US |
uss.facultad | Facultad de Ingeniería | en_US |
uss.carrera | Ingeniería en Gestión en Tecnologías de la Información | en_US |
uss.sede | Bellavista | en_US |
uss.programa | Pregrado | en_US |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |