Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.contributor.author | Rivera Latin, Jaime | |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T03:21:33Z | |
dc.date.available | 2025-05-12T03:21:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19651 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de optimización de costos para los servicios de cloud computing utilizados por la empresa, con el fin de maximizar la eficiencia tanto en el uso de dichos servicios como en la gestión de los costos asociados. Para alcanzar este objetivo, se realizará un análisis en profundidad del uso actual de los recursos en los proveedores de cloud computing, identificando oportunidades donde puedan aplicarse técnicas de "cloud economics" para la reducción de costes. A partir de este análisis, se diseñará un sistema dinámico que identifique oportunidades de ahorro en los servicios de nube utilizados por la organización. Finalmente, se presentará un análisis comparativo que evaluará el impacto de la implementación del sistema diseñado en contraste con la utilización de un modelo de costes por demanda, con el fin de justificar la adopción e implementación de dicho sistema. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this project is to develop a cost optimization system for the cloud computing services used by the company, aiming to maximize efficiency both in the utilization of these services and in the management of associated costs. To achieve this objective, an in-depth analysis of the current usage of resources from cloud service providers will be conducted, identifying opportunities to apply "cloud economics" techniques for cost reduction. Based on this analysis, a dynamic system will be designed to identify savings opportunities in the cloud services utilized by the organization. Finally, a comparative analysis will be presented to evaluate the impact of implementing the designed system in contrast to a pay-as-you-go cost model, with the purpose of justifying the adoption and implementation of the proposed system. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.subject | Tesis Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | en_US |
dc.title | Diseño de un sistema de economía en proveedores de nube orientado a tecnologías amazon web services para la empresa Ecommerce-cl | en_US |
dc.type | Proyecto de Título | en_US |
dc.identifier.local | TE ITCA R6213d 2024 | en_US |
dc.contributor.guide | Galarce, René | |
dc.coverage.location | Santiago | en_US |
uss.facultad | Facultad de Ingeniería | en_US |
uss.carrera | Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | en_US |
uss.sede | Bellavista | en_US |
uss.programa | Pregrado | en_US |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |