Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.contributor.author | Martínez Barea, María Francisca | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T21:32:12Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T21:32:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19639 | |
dc.description.abstract | La gestión eficiente de un inventario es un pilar fundamental para el éxito de toda empresa productiva, permitiendo el control de existencias y minimizando riesgos de desabastecimiento o desequilibrios en el almacenaje de insumos y mercadería, factores que conducen a la correcta operación de la empresa. Actualmente ANGO Science enfrenta deficiencias relacionadas con la gestión de su inventario de materias primas, que, en caso de no tomar medidas correctivas a corto plazo, podría repercutir en el manejo óptimo de los recursos y como resultado la insatisfacción de sus clientes y perdida de utilidades. En este proyecto, a través de herramientas de análisis y metodologías de mejora continua para el diseño de proyectos como Ciclo de Deming, buscará y evaluará las causas de la actual problemática y elaborará una propuesta que corrija el manejo deficiente del inventario de materias primas, para lograr garantizar que los insumos necesarios para producción estén disponibles de manera oportuna, además de facilitar el orden y trazabilidad de los productos, esperando con esto mejorar los tiempos de producción y como consecuencia obtener una mejora en los resultados financieros. | en_US |
dc.description.abstract | Efficient inventory management is a fundamental pillar for the success of any manufacturing company. Currently, ANGO Science faces challenges related to inventory control and optimization in its laboratory, which, if not addressed in the short term, could negatively impact resource management, leading to customer dissatisfaction and loss of profits. This improvement proposal aims to mitigate the root causes of poor raw material inventory management by implementing an efficient management system using simple tools. These improvements will enhance production capacity, reduce sales losses, and prevent customer attrition due to production delays. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.subject | Tesis Ingeniería Civil Industrial | en_US |
dc.subject | Inventarios -- Administración | en_US |
dc.subject | Producción eficiente | en_US |
dc.title | Propuesta de mejora en la gestión de inventario para Laboratorio Ango Science SPA | en_US |
dc.type | Proyecto de Título | en_US |
dc.identifier.local | TE ICIA M3869p 2024 | en_US |
dc.contributor.guide | Vera Mascayano, Ximena Javiera | |
dc.coverage.location | Santiago | en_US |
uss.facultad | Facultad de Ingeniería | en_US |
uss.carrera | Ingeniería Civil Industrial | en_US |
uss.sede | Bellavista | en_US |
uss.programa | Pregrado | en_US |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |