Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Flores, Arturo | |
dc.contributor.author | Hellin, Diego | |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T02:30:02Z | |
dc.date.available | 2025-04-07T02:30:02Z | |
dc.date.issued | 2024-01-01 | |
dc.identifier.issn | 3008-8488 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19217 | |
dc.description | Publisher Copyright: © 2024; Los autores. | |
dc.description.abstract | Introduction: the population of elderly people has been increasing worldwide. Chile has not been oblivious to this reality and, with the purpose of increasing participation and promoting the self-sufficiency of the elderly, the Chilean Government has launched the MAS Adultos Mayores Autovalentes (More Self-sufficient Older Adults) Program. Objective: to analyze the impact on the perceived quality of life of elderly people who participate in the MAS Adultos Mayores Autovalentes Program. Method: prospective longitudinal analytical quantitative study. The questionnaire “The World Health Organization Quality of Life” (WHOQOL-BREF) was applied to 15 elderly people (M=71,60 years, SD=4,53) participating in the MAS AMA program in the commune of Molina, Maule Region-Chile, selected by convenience sampling. Results: statistically significant effects were found in three of the dimensions evaluated in the qualquality-of-lifestionnaire; however, in two other dimensions and in global results, no statistically significant effects were found. Conclusion: participation in programs aimed at promoting autonomy in the elderly has a positive impact on perceived quality of life. | en |
dc.description.abstract | ntroducción: la población de personas mayores ha ido aumentando a nivel mundial. Chile no ha estado ajeno a esta realidad y, con el propósito de aumentar la participación y promover la autovalencia de las personas mayores, el Gobierno de Chile pone en marcha el Programa MAS Adultos Mayores Autovalentes. Objetivo: analizar el impacto en la calidad de vida percibida de personas mayores que participan en el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes. Metodología: estudio de tipo cuantitativo analítico de tipo longitudinal prospectivo. Se aplicó el cuestionario “The World Health Organization Quality of Life” (WHOQOL-BREF) en 15 personas mayores (M=71,60 años, SD=4,53) que participan en el programa MAS AMA de la comuna de Molina, Región del Maule – Chile, seleccionados por un muestreo por conveniencia. Resultados: se evidencian efectos estadísticamente significativos en tres de las dimensiones evaluadas en el cuestionario de calidad de vida; sin embargo, en otras dos dimensiones y en resultados globales, no mostraron efectos estadísticamente significativos. Conclusión: la participación en programas destinados a fomentar la autonomía en personas mayores genera un impacto positivo en la calidad de vida percibida. | es |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | vol. 3 Issue: Pages: 1-6 | |
dc.source | Health Leadership and Quality of Life | |
dc.title | Impacto en la Calidad de vida percibida por personas mayores que participan en el programa MAS Adultos Mayores Autovalentes: Un Estudio Preliminar | es |
dc.title.alternative | Impact on the quality of life perceived by older adults participating in the MAS Self-reliant Older Adults programA Preliminary Study | en |
dc.title.alternative | Impact on the quality of life perceived by older adults participating in the MAS Self-reliant Older Adults program: A Preliminary Study | es |
dc.type | Artículo | |
dc.identifier.doi | 10.56294/hl2024.73 | |
dc.publisher.department | Facultad de Odontología y Ciencias de la Rehabilitación |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |