Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Payacán, Ítalo | |
dc.contributor.author | Covarrubias, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Nicolás | |
dc.contributor.author | Tavazzani, Lorenzo | |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Francisco | |
dc.contributor.author | Roperch, Pierrick | |
dc.contributor.author | Poblete, Fernando | |
dc.contributor.author | Meyer, Martín | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T00:50:02Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T00:50:02Z | |
dc.date.issued | 2024-10-30 | |
dc.identifier.issn | 1553-040X | |
dc.identifier.other | ORCID: /0000-0002-2198-709X/work/170935964 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/14744 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | vol. 20 Issue: no. 6 Pages: 1622–1654 | |
dc.source | Geosphere | |
dc.title | Diverse intrusion modes during the construction of a high-silica magma reservoir: Evidence from La Obra–Cerro Blanco intrusive suite (central Chile) | en |
dc.type | Artículo | |
dc.identifier.doi | 10.1130/ges02746.1 | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |